Die Obmannschaft der Kreisgruppe 9 findet Ihr hier
Nr. | Verein | Sportarten | Vorstand | |
1 | VdH Kempten | IPO | Peter | Stöckle |
2 | PSV Oberstdorf | IPO RO THS | Ludwig | Topper |
3 | VdH Mindelheim | IPO O | Thomas | Lehner |
4 | PSV Sonthofen | THS | Wolf-Dieter (Stoni) | Steinhöfel |
5 | HSV Kaufbeuren | A O | Ellen | Poetzsch |
6 | SGV Benningen 1980 | IPO | Andrea | Königsberger |
7 | GSV Köngsbrunn | A IPO O THS | Heinz | Abenthum |
8 | GSV Großaitingen | IPO O THS | Thomas | Schreiber |
9 | SGV Kempten-Nord | IPO O | Gerhard | Hamm |
10 | SGV Peiting | O | Werner | Keller |
11 | HF Schmuttertal | A | Bernd | Haas |
12 | SGV Buchloe | IPO | Bernhard | Wolf |
15 | Kalte Schnauzen | A Treibball | Adelheid | Moschkau |
16 | HF Friedberg | IPO | Angelika | Treskon |
18 | VfG Gersthofen | IPO | Georg | Stegmüller |
20 | HSC Ries | A O | Verena | Löffler |
21 | HF Kunterbunt Allgäu | O | Elmar | Agricola |
22 | HSV Nordendorf -Nordschwaben | IPO | Holger | Gebauer |
23 | Flinke Pfoten Allgäu | A O | Helen | Wollenschläger |
24 | GSV Schwabmünchen | O RO THS | Francisco | Coll Moreno |
25 | HSV Marktoberdorf | A IPO O | Daniel | Köhler |
27 | HSV-Datschiburg | O RO | Florian | Böhm |
28 | Hundesportfreunde-Iller-Donau | O RO | Peter | Bachmeier |
29 | HSC Wangen e.V. | O HO | Karlheinz | Haarbach |
Zur Kontaktaufnahme mit einem Verein bitte auf den Vereinsnamen oder Namen des 1. Vorstand klicken!
Erklärungen:
A = Agility IPO = Vielseitigkeitssport FH = Fährte F = Flyball O = Obedience RH = Rettungshunde RO = Ralley Obedience DF = Dog Frisbee (Disc Dogging) DD = Dogdancing