Die Obmannschaft der Kreisgruppe 4 findet Ihr hier.
Nr. | Verein | Sportarten | Vorstand | |||
01 | PSV Bamberg e.V | IPO | Udo | Dratz | ||
02 | VdH Bayreuth 1926 e.V. | A IPO | Monika | Schneider | ||
03 | SGV Bayreuth 1950 e.V. | BH/IPO | Tobias | Huttarsch | ||
04 | PSV Höchstadt e.V. | IPO | Dr. Frank | Missel | ||
05 | BPSV Hof e.V. | IPO THS | Matthias | Schultz | ||
06 | VdH Kronach e.V. | IPO | Uwe | Schröder | ||
07 | HSV Lichtenfels e.V. | THS | Daniela | Stammberger | ||
07 | HSV Lichtenfels e.V. | THS | Isabella-Maria | Pillath 2.Vorstand übernimmt vorübergehend die Leitung | ||
08 | VdH Ludwigsstadt e.V. | IPO THS | Jörg | Hadamitzky | ||
10 | VdH Rehau e.V. | IPO THS | Manuel | Keilbar | ||
11 | HSV Schwarzenbach e.V. | IPO THS | Jessika | Pößnecker | ||
12 | HSV Stadtsteinach e.V. | A O | Cindy | Tröger | ||
15 | VdH Pressig e.V. | IPO | Franz | Buckreus | ||
16 | Coburger Hundeclub e.V. | A O THS | Anette | Fischer | ||
17 | HF Bamberg u.U. e.V. | A DD F O THS | Anne | Christmeier | ||
18 | VfG Neustadt u.U. e.V. | A | Matthias | Knauer | ||
19 | Treffpunkt Hund e.V. Michelau | O THS | Dieter | Scheuring | ||
20 | HSV Pegnitz 03 | O THS RO | Lisa | König | ||
21 | 1. Freizeitclub Hund e.V. Lichtenfels | DF O RO THS | Jörg | Horn | ||
23 | Hundesportverein Bamberg e.V | O THS | Annelie | Habermann | ||
25 | HSV Die Gangster | IPO THS | Gerlinde | Paulitz | ||
27 | PSV Berlin Kladow | IPO THS | Christina | Witt | ||
29 | TSG Schlegel 1899 | Yvonne | Hertkorn | |||
30 | Flinke Pfoten Kulmbach | IPO F | Christoph | Herzog | ||
31 | Canicus Bamberg e.V. | A THS | Julia | Austen |
Zur Kontaktaufnahme mit einem Verein bitte auf den Vereinsnamen oder Namen des 1. Vorstand klicken!
Erklärungen:
A = Agility IPO = Vielseitigkeitssport FH = Fährte F = Flyball O = Obedience RH = Rettungshunde RO = Ralley Obedience DF = Dog Frisbee (Disc Dogging) DD = Dogdancing