Die Obmannschaft der Kreisgruppe 3 findet Ihr hier.
Die Vereine sind verlinkt mit der Website (sofern vorhanden). Die Namen sind verlinkt mit der E-Mail-Adresse des 1. Vorstandes. | ||||||||
Nr. | Verein | Sportarten | Vorstand | |||||
03/01 | SGV Oberes Pegnitztal Velden | A | IPO | THS | Herbert Zeltner | |||
03/02 | SGV Hersbrucker Alb | IPO | O | RO | THS | Susanne Heinlein | ||
03/03 | SGV Schnaittach | RO | THS | Florian Frauenknecht | ||||
03/05 | SPV Röthenbach | IPO | RO | Reinhold Windsheimer | ||||
03/06 | VdH Lauf | IPO | RO | THS | Manuela Sturm | |||
03/08 | Hovawartfreunde Nürnberg Land | IPO | Karin Bader | |||||
03/09 | HSG Nürnberg Land e.V. | RO | Alexandra Meyer | |||||
03/10 | GHV Feucht e.V. | A | ||||||
03/11 | HSV Mein Hund - mein Partner e.V. | THS | Gisela Kölz | |||||
03/12 | Sporthunde Franken e.V. | IPO | THS | Markus Niedermeier | ||||
03/13 | Dogfit e.V. | O | Susanne Hofmann | |||||
03/14 | Agility All Stars Hundesportverein e.V. | A | Lisa Wild | |||||
Erklärung der Abkürzungen - Sportarten im Verein: | |
A | = Agility |
DD | = Dogdancing |
DF | = Dog Frisbee (Disc Dogging) |
F | = Flyball |
FH | = Fährte |
IPO | = Vielseitigkeitssport |
O | = Obedience |
RH | = Rettungshunde |
RO | = Rally Obedience |