Nr. | Verein | Sportarten | Vorstand | |
1 | GSV Ansbach | A O | Anja | Wiegel |
4 | GSV Dietenhofen | IPO O | Thomas | Weißkopf |
5 | PSV Gunzenhausen | IPO | Klaus | Herrmann |
6 | KV Fürth | IPO | Klaus | Papenfuß |
7 | GSV Wörnitz | IPO | Manfred | Ganske |
8 | HF Rednitzhembach | IPO | Gertraud | Pauly |
9 | HSV Höchstadt/Aisch | IPO THS | Dr. Frank | Missel |
11 | HSV Roßtal | A THS | Angelika | Wahl-Seyfried |
12 | HF Neuendettelsau | IPO THS | Willy | Größel |
13 | HF Weißenburg | A O THS | Klaus | Jäger |
16 | GHV Cadolzburg 2000 e.V. | IPO THS | Marianne | Kutrowatz-Eckl |
17 | Schnupperer-Team Mensch-Hund e.V. | A O THS | Gerhard | Bschorr |
18 | Team Hund Mensch 2000 e.V. | THS | Angelika | König |
19 | HF Aischgrund e.V. | A | Krimhild | Ingrisch |
20 | Reinja’s Hundezentrum e.V. | IPO | Hella | Kestler |
21 | Wild Dogs Hundefreunde e.V. | RO | Constanze | Decker |
Erklärungen:
A = Agility IPO = Vielseitigkeitssport FH = Fährte F = Flyball O = Obedience RH = Rettungshunde RO = Ralley Obedience DF = Dog Frisbee (Disc Dogging) DD = Dogdancing